Aneel autoriza revisão periódica da RAP de transmissoras
As revisões entrarão em vigor a partir de 1º de julho
Escrito por Aneel 18 de junho de 2025
Em reunião da diretoria colegiada nesta terça-feira (17/6), a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a Revisão Periódica da Receita Anual Permitida (RAP)* de 33 transmissoras de energia elétrica. A decisão vigora a partir de julho, mês da revisão, prevista nos contratos de concessão.
A Revisão Periódica passou por duas consultas públicas entre abril e maio deste ano, período em que receberam contribuições de conselhos de consumidores, entidades do setor elétrico e empresas. A CP017/2025 tratou dos empreendimentos licitados e a CP016/2025, dos contratos celebrados em decorrência da desverticalização em que as atividades de transmissão e distribuição foram separadas para atender à Lei nº 10.848/2004.
Como resultado dos processos, foram avaliados os itens que integram a receita das transmissoras e das receitas associadas aos reforços e melhorias realizadas decorrentes de regulamento ou objeto de autorização específica.
Das 33 concessionárias, três foram desverticalizadas. As 30 restantes estão no grupo das licitadas. Abaixo, a lista das transmissoras:
Concessionária | Contrato | Tipo Concessionária | |
1 | EVRECY | 020/2008 | Desverticalizada |
2 | AFLUENTE T | 001/2010 | Desverticalizada |
3 | LIGHT ENERGIA | 032/2018 | Desverticalizada |
4 | CHESF | 017/2009 | Licitada |
5 | CHESF | 018/2009 | Licitada |
6 | TPAE | 019/2009 | Licitada |
7 | ELETRONORTE | 021/2009 | Licitada |
8 | ELETRONORTE | 022/2009 | Licitada |
9 | TME | 023/2009 | Licitada |
10 | TSP | 024/2009 | Licitada |
11 | ESDE | 025/2009 | Licitada |
12 | IEJAPI | 026/2009 | Licitada |
13 | COPEL-GT | 027/2009 | Licitada |
14 | ELETROBRAS | 028/2009 | Licitada |
15 | ELTE | 016/2014 | Licitada |
16 | ARGO V | 017/2014 | Licitada |
17 | ARGO VI | 018/2014 | Licitada |
18 | CANTAREIRA | 019/2014 | Licitada |
19 | COPEL-GT | 021/2014 | Licitada |
20 | COPEL-GT | 022/2014 | Licitada |
21 | EDP GOIÁS | 003/2015 | Licitada |
22 | MACEDO | 005/2015 | Licitada |
23 | MORRO AGUDO | 006/2015 | Licitada |
24 | EVRECY | 001/2020 | Licitada |
25 | MEZ 2 | 002/2020 | Licitada |
26 | RIO-MINAS | 003/2020 | Licitada |
27 | TRL | 004/2020 | Licitada |
28 | IE TIBAGI | 006/2020 | Licitada |
29 | IE MINAS GERAIS | 007/2020 | Licitada |
30 | DOM PEDRO II | 008/2020 | Licitada |
31 | RIO FORMOSO | 009/2020 | Licitada |
32 | MEZ 1 | 010/2020 | Licitada |
33 | ACRE | 011/2020 | Licitada |
*Receita Anual Permitida (RAP): é a remuneração que as transmissoras recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários.